کد پستی استان چهارمحال و بختیاری با پیشوند پنجرقمیِ کد رهسپاری شناخته میشود. در این صفحه 169 پیشوند برای شهرکرد فهرست شده است؛ روی هم 126,650 نفر در این محدودهها.
دادهی این استان فعلاً در سطح شهر است و نامِ محله ندارد. مرکز استان شهرکرد است.
برای پیدا کردن یک محدوده، از کادر جستجوی بالای جدول استفاده کنید.
| شهر | محله / منطقه | پیشوند کد پستی |
|---|---|---|
| شهرکرد | — | 88131 |
| شهرکرد | — | 88132 |
| شهرکرد | — | 88133 |
| شهرکرد | — | 88134 |
| شهرکرد | — | 88135 |
| شهرکرد | — | 88136 |
| شهرکرد | — | 88137 |
| شهرکرد | — | 88138 |
| شهرکرد | — | 88139 |
| شهرکرد | — | 88140 |
| شهرکرد | — | 88141 |
| شهرکرد | — | 88142 |
| شهرکرد | — | 88143 |
| شهرکرد | — | 88144 |
| شهرکرد | — | 88145 |
| شهرکرد | — | 88146 |
| شهرکرد | — | 88147 |
| شهرکرد | — | 88148 |
| شهرکرد | — | 88149 |
| شهرکرد | — | 88150 |
| شهرکرد | — | 88151 |
| شهرکرد | — | 88152 |
| شهرکرد | — | 88153 |
| شهرکرد | — | 88154 |
| شهرکرد | — | 88155 |
| شهرکرد | — | 88156 |
| شهرکرد | — | 88157 |
| شهرکرد | — | 88158 |
| شهرکرد | — | 88159 |
| شهرکرد | — | 88160 |
| شهرکرد | — | 88161 |
| شهرکرد | — | 88162 |
| شهرکرد | — | 88163 |
| شهرکرد | — | 88164 |
| شهرکرد | — | 88165 |
| شهرکرد | — | 88166 |
| شهرکرد | — | 88167 |
| شهرکرد | — | 88168 |
| شهرکرد | — | 88169 |
| شهرکرد | — | 88170 |
| شهرکرد | — | 88171 |
| شهرکرد | — | 88172 |
| شهرکرد | — | 88173 |
| شهرکرد | — | 88174 |
| شهرکرد | — | 88175 |
| شهرکرد | — | 88176 |
| شهرکرد | — | 88177 |
| شهرکرد | — | 88178 |
| شهرکرد | — | 88179 |
| شهرکرد | — | 88180 |
| شهرکرد | — | 88181 |
| شهرکرد | — | 88182 |
| شهرکرد | — | 88183 |
| شهرکرد | — | 88184 |
| شهرکرد | — | 88185 |
| شهرکرد | — | 88186 |
| شهرکرد | — | 88187 |
| شهرکرد | — | 88188 |
| شهرکرد | — | 88189 |
| شهرکرد | — | 88190 |
| شهرکرد | — | 88191 |
| شهرکرد | — | 88192 |
| شهرکرد | — | 88193 |
| شهرکرد | — | 88194 |
| شهرکرد | — | 88195 |
| شهرکرد | — | 88196 |
| شهرکرد | — | 88197 |
| شهرکرد | — | 88198 |
| شهرکرد | — | 88199 |
| شهرکرد | — | 88300 |
| شهرکرد | — | 88301 |
| شهرکرد | — | 88302 |
| شهرکرد | — | 88303 |
| شهرکرد | — | 88304 |
| شهرکرد | — | 88305 |
| شهرکرد | — | 88306 |
| شهرکرد | — | 88307 |
| شهرکرد | — | 88308 |
| شهرکرد | — | 88309 |
| شهرکرد | — | 88310 |
| شهرکرد | — | 88311 |
| شهرکرد | — | 88312 |
| شهرکرد | — | 88313 |
| شهرکرد | — | 88314 |
| شهرکرد | — | 88315 |
| شهرکرد | — | 88316 |
| شهرکرد | — | 88317 |
| شهرکرد | — | 88318 |
| شهرکرد | — | 88319 |
| شهرکرد | — | 88320 |
| شهرکرد | — | 88321 |
| شهرکرد | — | 88322 |
| شهرکرد | — | 88323 |
| شهرکرد | — | 88324 |
| شهرکرد | — | 88325 |
| شهرکرد | — | 88326 |
| شهرکرد | — | 88327 |
| شهرکرد | — | 88328 |
| شهرکرد | — | 88329 |
| شهرکرد | — | 88330 |
| شهرکرد | — | 88331 |
| شهرکرد | — | 88332 |
| شهرکرد | — | 88333 |
| شهرکرد | — | 88334 |
| شهرکرد | — | 88335 |
| شهرکرد | — | 88336 |
| شهرکرد | — | 88337 |
| شهرکرد | — | 88338 |
| شهرکرد | — | 88339 |
| شهرکرد | — | 88340 |
| شهرکرد | — | 88341 |
| شهرکرد | — | 88342 |
| شهرکرد | — | 88343 |
| شهرکرد | — | 88344 |
| شهرکرد | — | 88345 |
| شهرکرد | — | 88346 |
| شهرکرد | — | 88347 |
| شهرکرد | — | 88348 |
| شهرکرد | — | 88349 |
| شهرکرد | — | 88350 |
| شهرکرد | — | 88351 |
| شهرکرد | — | 88352 |
| شهرکرد | — | 88353 |
| شهرکرد | — | 88354 |
| شهرکرد | — | 88355 |
| شهرکرد | — | 88356 |
| شهرکرد | — | 88357 |
| شهرکرد | — | 88358 |
| شهرکرد | — | 88359 |
| شهرکرد | — | 88360 |
| شهرکرد | — | 88361 |
| شهرکرد | — | 88362 |
| شهرکرد | — | 88363 |
| شهرکرد | — | 88364 |
| شهرکرد | — | 88365 |
| شهرکرد | — | 88366 |
| شهرکرد | — | 88367 |
| شهرکرد | — | 88368 |
| شهرکرد | — | 88369 |
| شهرکرد | — | 88370 |
| شهرکرد | — | 88371 |
| شهرکرد | — | 88372 |
| شهرکرد | — | 88373 |
| شهرکرد | — | 88374 |
| شهرکرد | — | 88375 |
| شهرکرد | — | 88376 |
| شهرکرد | — | 88377 |
| شهرکرد | — | 88378 |
| شهرکرد | — | 88379 |
| شهرکرد | — | 88380 |
| شهرکرد | — | 88381 |
| شهرکرد | — | 88382 |
| شهرکرد | — | 88383 |
| شهرکرد | — | 88384 |
| شهرکرد | — | 88385 |
| شهرکرد | — | 88386 |
| شهرکرد | — | 88387 |
| شهرکرد | — | 88388 |
| شهرکرد | — | 88389 |
| شهرکرد | — | 88390 |
| شهرکرد | — | 88391 |
| شهرکرد | — | 88392 |
| شهرکرد | — | 88393 |
| شهرکرد | — | 88394 |
| شهرکرد | — | 88395 |
| شهرکرد | — | 88396 |
| شهرکرد | — | 88397 |
| شهرکرد | — | 88398 |
| شهرکرد | — | 88399 |
در مجموع 169 پیشوند کد پستی برای استان چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.
همین پیشوندها راهی برای تبلیغاتاند: با پیامک منطقهای میشود به گوشیهای داخل یک محدودهی کدپستی در چهارمحال و بختیاری پیام فرستاد، بدون اینکه شمارهای در کار باشد.